室外LED系列 | |||||
像素間距 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
模組尺寸(長*寬) | 256*128mm | 192*192mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
模組分辨率 | 52*52 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
每平方米點數(shù) | 43222點/㎡ | 4點/㎡ | 27778點/㎡ | 15625點/㎡ | 1點/㎡ |
驅(qū)動器件 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 |
單塊模組最大功率 | 60W | 60W | 30W | 30W | 30W |
最小視距 | ≥6m | ≥6m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
最佳視角 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 |
工作溫度 | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ |
工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
亮度 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 |
電壓 | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% |
灰度等級 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 |
壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
盲點率 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
?
室外LED系列 | |||||
像素間距 | P4.81 | P5 | P6 | P8 | P10 |
模組尺寸(長*寬) | 256*128mm | 192*192mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
模組分辨率 | 52*52 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
每平方米點數(shù) | 43222點/㎡ | 4點/㎡ | 27778點/㎡ | 15625點/㎡ | 1點/㎡ |
驅(qū)動器件 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 |
單塊模組最大功率 | 60W | 60W | 30W | 30W | 30W |
最小視距 | ≥6m | ≥6m | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
最佳視角 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 | 水平110度 |
工作溫度 | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ | —20~40℃ |
工作濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
亮度 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥6000cd/m2 |
電壓 | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% |
灰度等級 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 | ≥4096 |
壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
盲點率 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
?